This Answer Date Calculator is applicable to lawsuits filed in district or county courts in the State of Texas only.
Texas Rule of Civil Procedure 99(b) instructs, “The citation shall direct the defendant to file a written answer to the plaintiff’s petition on or before 10:00 a.m. on the Monday next after the expiration of twenty days after the date of service thereof.”
Date of Service | Answer is Due Monday 10:00 A.M. |
---|---|
December 30 - January 6 | January 27, 2020 |
January 1 - January 6 | January 27, 2020 |
January 7 - January 13 | February 3, 2020 |
January 14 - January 20 | February 10, 2020 |
January 21 - January 27 | February 17, 2020 |
January 28 - February 3 | February 24, 2020 |
February 4 - February 10 | March 2, 2020 |
February 11 - February 17 | March 9, 2020 |
February 18 - February 24 | March 16, 2020 |
February 25 - March 2 | March 23, 2020 |
March 3 - March 9 | March 30, 2020 |
March 10 - March 16 | April 6, 2020 |
March 17 - March 23 | April 13, 2020 |
March 24 - March 30 | April 20, 2020 |
March 31 - April 6 | April 27, 2020 |
April 7 - April 13 | May 4, 2020 |
April 14 - April 20 | May 11, 2020 |
April 21 - April 27 | May 18, 2020 |
April 28 - May 4 | May 25, 2020 |
May 5 - May 11 | June 1, 2020 |
May 12 - May 18 | June 8, 2020 |
May 19 - May 25 | June 15, 2020 |
May 26 - June 1 | June 22, 2020 |
June 2 - June 8 | June 29, 2020 |
June 9 - June 15 | July 6, 2020 |
June 16 - June 22 | July 13, 2020 |
June 23 - June 29 | July 20, 2020 |
June 30 - July 6 | July 27, 2020 |
July 7 - July 13 | Aug 3, 2020 |
July 14 - July 20 | Aug 10, 2020 |
July 21 - July 27 | August 17, 2020 |
July 28 - August 3 | August 24, 2020 |
August 4 - August 10 | August 31, 2020 |
August 11 - August 17 | September 7, 2020 |
August 18 - August 24 | September 14, 2020 |
August 25 - August 31 | September 21, 2020 |
September 1 - September 7 | September 28, 2020 |
September 8 - September 14 | October 5, 2020 |
September 15 - September 21 | October 12, 2020 |
September 22 - September 28 | October 19, 2020 |
September 29 - October 5 | October 26, 2020 |
October 6 - October 12 | November 2, 2020 |
October 13 - October 19 | November 9, 2020 |
October 20 - October 26 | November 16, 2020 |
October 27 - November 2 | November 23, 2020 |
November 3 - November 9 | November 30, 2020 |
November 10 - November 16 | December 7, 2020 |
November 17 - November 23 | December 14, 2020 |
November 24 - November 30 | December 21, 2020 |
December 1 - December 7 | December 28, 2020 |
December 8 - December 14 | January 4, 2021 |
December 15 - December 21 | January 11, 2021 |
December 22 - December 28 | January 18, 2021 |
December 29 - January 4 | January 25, 2021 |
Note: This chart is for informative purposes only. It is not meant to provide legal advice or guidance.